List & Finder
Here is the complete list of Master System games released worldwide (which I called biblio). By clicking on a game name, you will access a summary page. Please send me any remarks on this list.
| Rareté | Description | Price range |
|---|---|---|
| C | the common games that we can easily found |
|
| R1 | uncommon games that we can find quite easily |
|
| R2 | the rare games, hard to find |
|
| R3 | the rarest games, near impossible to find, master pieces of a collection |
|
Version de la biblio : 1.61 (09-11-2010)
| Game name | Reference | Format | Year | Territoire | Rarity | Availability | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ace of Aces | 7054 | Cartouche | 1991 | R1 | 29 | A2B2C6 | |
| Ace of Aces | 7054 | Cartouche | 1991 | 0 | |||
| Action Fighter | 5055 | Cartouche | 1987 | C | 101 | A1B1 C5 | |
| Action Fighter | 5055 | Cartouche | 1987 | C | 65 | A2B2 C5 | |
| Action Fighter | 5055 | Cartouche | 1987 | C | 25 | ||
| Action Fighter | 5055 | Cartouche | 1987 | C | 0 | ||
| Action Fighter | 41008 | Cartouche | 1987 | R2 | 14 | ||
| Addams Family (The) | MK-27067-50 | Cartouche | 1993 | R1 | 7 | ||
| Aerial Assault | 7041 | Cartouche | 1990 | R1 | 10 | A2B2C6 | |
| Aerial Assault | 7041 | Cartouche | 1990 | R2 | 4 | le dessin de jaquette est différent des versions UE/BR, logo “Sega Master System” dans un losange bleu sur le haut de la jaquette avant | |
| Aerial Assault | 7041 | Cartouche | 1990 | R2 | 0 | ||
| After Burner | 9001 | Cartouche | 1988 | C | 71 | A1 B1 C5 – le dessin de la jaquette est différent des versions US/BR | |
| After Burner | 9001 | Cartouche | 1988 | C | 71 | A1 B2 C5 – le dessin de la jaquette est différent des versions US/BR | |
| After Burner | 9001 | Cartouche | 1988 | R1 | 21 | ||
| After Burner | 9001 | Cartouche | 1988 | C | 0 | ||
| Air Rescue | 7102 | Cartouche | 1992 | R1 | 30 | A2B2C7 | |
| Air Rescue | 7102 | Cartouche | 1992 | R2 | 30 | D2 : dessin sur la jaquette différent des autres versions UE/BR (jeu Australien ?) | |
| Air Rescue | 7102 | Cartouche | 1992 | R1 | 0 | ||
| Air Rescue | Cartouche | R1 | 0 | ||||
| Aladdin | 9027 | Cartouche | 1994 | R1 | 37 | A2B2C8 | |
| Aladdin | 9027 | Cartouche | 1994 | R1 | 9 | jaquette et cartouche argentées | |
| Aladdin | 9027 | Cartouche | 1994 | R1 | 0 | ||
| Alex Kidd: High Tech World | 5116 | Cartouche | 1989 | R1 | 23 | A1B2C6 | |
| Alex Kidd: High Tech World | 5116 | Cartouche | 1989 | R1 | 8 | ||
| Alex Kidd: High Tech World | 5116 | Cartouche | 1989 | R1 | 0 | ||
| Alex Kidd in Miracle World | 5067 | Cartouche | 1987 | R2 | 14 | A1B1C5 | |
| Alex Kidd in Miracle World | 41013 | Cartouche | 1987 | R2 | 2 | A1B1C1 | |
| Alex Kidd in Miracle World | 5067 | Cartouche | 1987 | R2 | 12 | ||
| Alex Kidd in Miracle World | 5067 | Cartouche | 1987 | R2 | 0 | ||
| Alex Kidd in Shinobi World | 7044 | Cartouche | 1990 | R1 | 39 | A2B2 C6 | |
| Alex Kidd in Shinobi World | 7044 | Cartouche | 1990 | R1 | 39 | A2B2 C8 | |
| Alex Kidd in Shinobi World | 7044 | Cartouche | 1990 | R2 | 2 | D1 | |
| Alex Kidd in Shinobi World | 7044 | Cartouche | 1990 | R1 | 2 | D2 : étiquette de la cartouche bleue | |
| Alex Kidd in Shinobi World | 7044 | Cartouche | 1990 | R1 | 0 | ||
| Alex Kidd the Lost Stars | 7005 | Cartouche | 1988 | R2 | 14 | A1B1 C5 | |
| Alex Kidd the Lost Stars | 7005 | Cartouche | 1988 | R2 | 14 | A1B2 C5 | |
| Alex Kidd the Lost Stars | 7005 | Cartouche | 1988 | R2 | 14 | A2B2 C5 | |
| Alex Kidd the Lost Stars | 7005 | Cartouche | 1988 | R2 | 10 | ||
| Alex Kidd the Lost Stars | 7005 | Cartouche | 1988 | R2 | 0 | ||
| Alf | 5111 | Cartouche | 1989 | R2 | 6 | ||
| Alf | 5111 | Cartouche | 1989 | R2 | 0 | ||
| Alien 3 | MK-27043-50 | Cartouche | 1992 | C | 80 | A1B2C8 | |
| Alien 3 | MK-27043-50 | Cartouche | 1992 | C | 0 | ||
| Alien Storm | 7075 | Cartouche | 1991 | R1 | 45 | A2B2C8 | |
| Alien Storm | 7075 | Cartouche | 1991 | R1 | 0 | ||
| Alien Syndrome | 7006 | Cartouche | 1988 | R1 | 36 | A1B1C5 | |
| Alien Syndrome | 7006 | Cartouche | 1988 | R1 | 21 | ||
| Alien Syndrome | 7006 | Cartouche | 1988 | R1 | 0 | ||
| Altered Beast | 7018 | Cartouche | 1989 | C | 98 | A1B2C5 | |
| Altered Beast | 7018 | Cartouche | 1989 | C | 98 | A2B2C8 | |
| Altered Beast | 7018 | Cartouche | 1989 | C | 26 | ||
| Altered Beast | 7018 | Cartouche | 1989 | C | 12 | ||
| Altered Beast | 7018 | Cartouche | 1989 | C | 0 | D1 | |
| Altered Beast | 025.020 | Cartouche | 1989 | C | 0 | D2 : jaquette bleue | |
| American Baseball | 7019 | Cartouche | 1989 | C | 18 | A1 B2C6 | |
| American Baseball | 7019 | Cartouche | 1989 | C | 18 | A2 B2C6 | |
| American Baseball | 7019 | Cartouche | 1989 | C | 0 | ||
| American Pro Football | 7020 | Cartouche | 1989 | C | 18 | A1 B2 C6 | |
| American Pro Football | 7020 | Cartouche | 1989 | C | 18 | A2 B2 C6 | |
| Andre Agassi Tennis | MK-27051-50 | Cartouche | 1993 | R2 | 15 | A2B2C8 | |
| Andre Agassi Tennis | MK-27051-50 | Cartouche | 1993 | 0 | |||
| Arcade Smash Hits | 27032-50 | Cartouche | 1992 | R1 | 37 | A1B2C8 | |
| Ariel : The Little Mermaid | 026.350 | Cartouche | ? | R2 | 0 | ||
| Assault City | 7034/7040 | Cartouche | 1990 | R1 | 9 | A2B2C6 D1 | |
| Assault City | 7034/7040 | Cartouche | 1990 | R1 | 9 | A2B2C6 D2 : version Light Phaser (logo rouge) | |
| Assault City | 7034/7040 | Cartouche | 1990 | R1 | 0 | ||
| Astérix | 9008 | Cartouche | 1991 | C | 38 | A2B2C7 | |
| Astérix | 9008 | Cartouche | 1991 | R1 | 0 | à noter que le jeu resortira au Brésil modifié sous le nom de TV Colosso | |
| TV Colosso (As Aventuras da) | 028.650 | Cartouche | 1991 | R1 | 0 | Version modifiée d’Astérix | |
| Astérix and the Great Rescue | 9032 | Cartouche | 1993 | R1 | 2 | 1993 sur la jaquette, 1994 à l’intro du jeu | |
| Astérix and the Great Rescue | 028490 | Cartouche | 1993 | R1 | 0 | ||
| Astérix and the Secret Mission | 9023 | Cartouche | 1993 | R1 | 20 | A2B2 C7D1 | |
| Astérix and the Secret Mission | 9023-50 | Cartouche | 1993 | R2 | 20 | A2B2 C6D2 : édition “Classic” (marron/papier journal) | |
| Astro Warrior | 5069 | Cartouche | 1987 | R1 | 22 | ||
| Astro Warrior | 023.510 | Cartouche | 1987 | R2 | 0 | Vrai nom : “Sapo Xulé S.O.S. Lagoa Poluida”, le dessin de la jaquette est totalement différent des autres versions | |
| Astro Warrior / Pit Pot | 6081 | Cartouche | 1987 | C | 11 | A1 B1 C5 | |
| Astro Warrior / Pit Pot | 6081 | Cartouche | 1987 | C | 11 | A1 B2 C5 | |
| Astro Warrior / Pit Pot | 6081 | Cartouche | 1987 | R2 | 8 | A1 B1 C1 : jaquette uniquement en Allemand | |
| Aztec Adventure | 5100 | Cartouche | 1988 | C | 82 | A1B1 C5 | |
| Aztec Adventure | 5100 | Cartouche | 1988 | C | 82 | A2B2 C5 | |
| Aztec Adventure | 5100 | Cartouche | 1988 | C | 21 | ||
| Aztec Adventure | 5100 | Cartouche | 1988 | C | 0 | ||
| Back to the Future 2 | 27010-50 | Cartouche | 1990 | R1 | 20 | A1B2 C6 | |
| Back to the Future 2 | 27010-50 | Cartouche | 1990 | R1 | 20 | A1B2 C5 | |
| Back to the Future 2 | 27010-50 | Cartouche | 1990 | R1 | 0 | ||
| Back to the Future 3 | MK 27020-50 | Cartouche | 1992 | R1 | 31 | A1B2C8 | |
| Baku Baku | 025470 | Cartouche | 1996 | R2 | 1 | jaquette bleue | |
| Bank Panic | 4084 | Carte | 1987 | R2 | 41 | ||
| Bank Panic | 41022 | Carte | 1987 | R2 | 18 | jaquette et manuel en Allemand uniquement, manuel “à l’américaine” | |
| Bank Panic | 4584 | Cartouche | 1987 | R1 | 60 | A2B2C5 | |
| Bank Panic | 4584 | Cartouche | 1987 | R1 | 0 | ||
| Bank Panic | 4584 | Cartouche | 1987 | R1 | 7 | manuel “à l’américaine” | |
| Bart vs the Space Mutants | MK-27031-50 | Cartouche | 1992 | C | 33 | A1B2C8 | |
| Bart vs the Space Mutants | MK-27031-50 | Cartouche | 1992 | C | 0 | ||
| Bart vs the World | MK 27053-50 | Cartouche | 1993 | R3 | 7 | A1B2C6 | |
| Bart vs the World | 027210 | Cartouche | 1993 | R3 | 0 | ||
| Basketball Nightmare | 7025 | Cartouche | 1989 | C | 15 | A1 B2C6 | |
| Basketball Nightmare | 7025 | Cartouche | 1989 | C | 15 | A2 B2C6 | |
| Basketball Nightmare | 7025 | Cartouche | 1989 | C | 0 | ||
| Batman Returns | 7112 | Cartouche | 1993 | C | 65 | C7D1 | |
| Batman Returns | 7112-50 | Cartouche | 1994 | C | 65 | C2D2 : édition “Classic” (marron/papier journal) | |
| Batman Returns | 7112 | Cartouche | 1993 | C | 0 | ||
| Battle Out Run | 7033 | Cartouche | 1989 | R1 | 28 | A1B2C6 | |
| Battle Out Run | 7033 | Cartouche | 1989 | R1 | 0 | ||
| Battle Out Run | 7033 | Cartouche | 1989 | R1 | 9 | ||
| Black Belt | 5054 | Cartouche | 1986 | C | 32 | A1B1 C5 | |
| Black Belt | 5054 | Cartouche | 1986 | C | 32 | A2B2 C5 | |
| Black Belt | 5054 | Cartouche | 1986 | C | 17 | ||
| Black Belt | 5054 | Cartouche | 1986 | C | 0 | ||
| Blade Eagle 3-D | 8005 | Cartouche | 1988 | R1 | 14 | A1 B1 C5 | |
| Blade Eagle 3-D | 8005 | Cartouche | 1988 | R1 | 13 | A1 B2 C5 | |
| Blade Eagle 3-D | 8005 | Cartouche | 1988 | R1 | 4 | ||
| Blade Eagle 3-D | 8005 | Cartouche | 1988 | R1 | 0 | ||
| Bomber Raid | 27006 | Cartouche | 1988 | C | 28 | ||
| Bomber Raid | 27006 | Cartouche | 1988 | R1 | 18 | jaquette noire – Activision | |
| Bomber Raid | 27006 | Cartouche | 1988 | R1 | 3 | ||
| Bonanza Bros | 7073 | Cartouche | 1991 | R1 | 33 | A2B2C8 | |
| Bonanza Bros | 7073 | Cartouche | 1991 | 0 | |||
| Bonkers Wax Up ! | 028600 | Cartouche | 1994 | R2 | 0 | jaquette bleue | |
| Bram Stoker’s Dracula | MK-27065-50 | Cartouche | 1992 | C | 12 | A1B2C7 | |
| Bubble Bobble | 7077 | Cartouche | 1991 | R1 | 35 | A2B2C8 | |
| Buggy Run | 9025 | Cartouche | 1993 | R3 | 2 | A2B2C7 | |
| Buggy Run | 9025 | Cartouche | 1993 | R3 | 1 | A2B2C7 | |
| Buggy Run | 9025 | Cartouche | 1993 | R3 | 0 | ||
| California Games | 7014 | Cartouche | 1989 | C | 51 | A2B2C6 | |
| California Games | 7014 | Cartouche | 1989 | C | 15 | ||
| California Games 2 | 7105 | Cartouche | 1993 | R2 | 11 | A2B2C7 | |
| California Games 2 | 7105 | Cartouche | 1993 | R2 | 0 | la jaquette diffère de la version UE : les filles en maillots de bain ont été notamment retirées | |
| Captain Silver | 7008 | Cartouche | 1988 | R1 | 37 | A1B2C5, le dessin de la jaquette est différent de la version US/BR | |
| Captain Silver | 7008 | Cartouche | 1988 | R1 | 10 | cette version est plus petite (1 Mb au lieu de 2 Mb), possède moins de niveaux (4 au lieu de 6) et est plus facile | |
| Captain Silver | 7008 | Cartouche | 1988 | R1 | 4 | ||
| Captain Silver | 7008 | Cartouche | 1988 | R1 | 0 | ||
| Casino Games | 7021 | Cartouche | 1989 | C | 44 | A1 B2C6 | |
| Casino Games | 7021 | Cartouche | 1989 | C | 44 | A2 B2C6 | |
| Casino Games | 7021 | Cartouche | 1989 | C | 9 | ||
| Castelo Rá-Tim-Bum | 028.720 | Cartouche | 1997 | R1 | 0 | ||
| Castle of Illusion starring Mickey Mouse | 7053 | Cartouche | 1990 | C | 14 | A2B2 C6 | |
| Castle of Illusion starring Mickey Mouse | 7053 | Cartouche | 1990 | C | 14 | A2B2 C8 | |
| Castle of Illusion starring Mickey Mouse | 7053 | Cartouche | 1990 | C | 7 | logo “Sega Master System” dans un losange bleu sur le haut de la jaquette avant | |
| Castle of Illusion starring Mickey Mouse | 7053 | Cartouche | 1990 | C | 0 | ||
| Champions of Europe | 27034-50 | Cartouche | 1992 | C | 75 | A1B2C8 | |
| Champions of Europe | 27034-50 | Cartouche | 1992 | C | 0 | ||
| Championship Hockey | 27084-50 | Cartouche | 1994 | R3 | 1 | A1B2C5 | |
| Chapolim x Drácula – Um Duelo Assustador | 023430 | Cartouche | 1990 | R2 | 0 | ||
| Cheese Cat-astrophe | 9033-50 | Cartouche | 1995 | R2 | 6 | A2B2C7 | |
| Cheese Cat-astrophe | 028.550 | Cartouche | 1995 | R2 | 0 | jaquette bleue | |
| Choplifter | 5051 | Cartouche | 1986 | C | 43 | A1B1 C5 | |
| Choplifter | 5051 | Cartouche | 1986 | C | 43 | A2B2 C5 | |
| Choplifter | 5051 | Cartouche | 1986 | C | 21 | ||
| Choplifter | 5051 | Cartouche | 1986 | C | 0 | ||
| Chuck Rock | MK – 29004-50 | Cartouche | 1992 | R1 | 67 | A1B2C8 | |
| Chuck Rock | MK – 29004-50 | Cartouche | 1992 | R1 | 0 | le dessin de la jaquette avant est différent de la version européenne | |
| Chuck Rock 2 | MK-29019-50 | Cartouche | 1993 | R2 | 10 | A1B2C7 | |
| Chuck Rock 2 | MK-29019-50 | Cartouche | 1993 | R2 | 0 | ||
| Cloud Master | 7027 | Cartouche | 1989 | R1 | 24 | A1B2C6 | |
| Cloud Master | 7027 | Cartouche | 1989 | R1 | 7 | ||
| Cloud Master | 7027 | Cartouche | 1989 | R1 | 0 | ||
| Columns | 5120 | Cartouche | 1990 | R1 | 49 | A2B2C6 | |
| Columns | 5120 | Cartouche | 1990 | R1 | 24 | logo “Sega Master System” dans un losange bleu sur le haut de la jaquette avant | |
| Shapes and Columns | 5120 | Cartouche | 1990 | R1 | 0 | ||
| Cool Spot | MK-27068-50 | Cartouche | 1993 | R2 | 35 | A1B2C8 | |
| Cosmic Spacehead | MK-27074-50 | Cartouche | 1993 | R2 | 7 | jeu “Codemasters”, cartouche avec une forme particulière demi-circulaire. Ne tourne que sur Master System 2 | |
| Crash Dummies (The incredible) | MK 27057-50 | Cartouche | 1993 | R1 | 3 | A1B2C8 | |
| Cyber Shinobi (The) | 7050 | Cartouche | 1990 | C | 69 | A2B2C8 | |
| Cyber Shinobi (The) | 7050 | Cartouche | 1990 | C | 0 | ||
| Cyber Shinobi (The) | 7050 | Cartouche | 1990 | C | 18 | ||
| Cyborg Hunter | 25003 | Cartouche | 1988 | R1 | 37 | A1B2C5 | |
| Cyborg Hunter | 25003 | Cartouche | 1988 | R1 | 13 | jaquette noire – Activision | |
| Cyborg Hunter | 25003 | Cartouche | 1988 | R1 | 0 | ||
| Daffy Duck in Hollywood | 9031 | Cartouche | 1994 | R2 | 7 | A2B2C7 | |
| Daffy Duck in Hollywood | 9031 | Cartouche | 1994 | R2 | 0 | ||
| Danan the Jungle Fighter | 7049 | Cartouche | 1990 | R1 | 14 | A2B2C6 | |
| Danan the Jungle Fighter | 7049 | Cartouche | 1990 | R1 | 0 | ||
| Dead Angle | 7030 | Cartouche | 1989 | C | 26 | A1 B2C6 | |
| Dead Angle | 7030 | Cartouche | 1989 | C | 26 | A2 B2C6 | |
| Dead Angle | 7030 | Cartouche | 1989 | C | 6 | ||
| Dead Angle | 7030 | Cartouche | 1989 | C | 0 | ||
| Deep Duck Trouble | 9022 | Cartouche | 1993 | R2 | 15 | A2B2C7 | |
| Deep Duck Trouble | 9022 | Cartouche | 1993 | R2 | 0 | ||
| Desert Speedtrap | 7122 | Cartouche | 1993 | R2 | 31 | A2B2C7 | |
| Desert Speedtrap | 7122 | Cartouche | 1993 | R2 | 0 | ||
| Desert Strike | MK 29010-50 | Cartouche | 1993 | R1 | 22 | A1B2C8 | |
| Dick Tracy | 7057 | Cartouche | 1990 | R1 | 55 | A2B2C6 | |
| Dick Tracy | 7057 | Cartouche | 1990 | R2 | 6 | logo “Sega Master System” dans un losange bleu sur le haut de la jaquette avant | |
| Dick Tracy | 7057 | Cartouche | 1990 | R1 | 0 | ||
| Double Dragon | 7012 | Cartouche | 1988 | C | 57 | A1B2C5 | |
| Double Dragon | 7012 | Cartouche | 1988 | C | 21 | ||
| Double Dragon | 7012 | Cartouche | 1988 | C | 0 | ||
| Double Hawk | 7036 | Cartouche | 1990 | R1 | 17 | A2B2C6 | |
| Dr Robotnik’s Mean Bean Machine | 7123 | Cartouche | 1993 | R3 | 4 | A2B2C7 | |
| Dr Robotnik’s Mean Bean Machine | 7123 | Cartouche | 1993 | R3 | 0 | jaquette bleue | |
| Dragon : the Bruce Lee Story | 27079 | Cartouche | 1993 | R3 | 0 | ||
| Dragon Crystal | 5123 | Cartouche | 1991 | R1 | 33 | A2B2C8 | |
| Dragon Crystal | 5123 | Cartouche | 1991 | R1 | 0 | ||
| Dynamite Duke | 7067 | Cartouche | 1991 | R1 | 27 | A2B2C6 | |
| Dynamite Duke | 7067 | Cartouche | 1991 | R1 | 0 | ||
| Dynamite Dux | 7029 | Cartouche | 1989 | R1 | 26 | A1 B2C6 | |
| Dynamite Dux | 7029 | Cartouche | 1989 | R1 | 26 | A2 B2C6 | |
| Dynamite Dux | 7029 | Cartouche | 1989 | R1 | 0 | ||
| Dynamite Dux | 7029 | Cartouche | 1989 | R1 | 10 | ||
| E-Swat | 7042 | Cartouche | 1990 | C | 38 | A2B2C6 | |
| E-Swat | 7042 | Cartouche | 1990 | R1 | 9 | logo “Sega Master System” dans un losange bleu sur le haut de la jaquette avant | |
| E-Swat | 7042 | Cartouche | 1990 | C | 0 | ||
| Earthwrom Jim | 028.690 | Cartouche | 1996 | R2 | 0 | jaquette bleue | |
| Ecco the Dolphin | 9029 | Cartouche | 1993 | R2 | 49 | A2B2C7 | |
| Ecco the Dolphin | 9029 | Cartouche | 1993 | R2 | 7 | cartouche et boîte argentées | |
| Ecco the Dolphin | 9029 | Cartouche | 1993 | R2 | 0 | ||
| Ecco : the Tides of Time | 028.630 | Cartouche | 1996 | R2 | 0 | ||
| Enduro Racer | 5077 | Cartouche | 1987 | C | 67 | A2B2C5 | |
| Enduro Racer | 5077 | Cartouche | 1987 | C | 21 | D1 | |
| Enduro Racer | 5077 | Cartouche | 1987 | C | 21 | D2 : étiquette de la cartouche bleue | |
| Enduro Racer | 5077 | Cartouche | 1987 | C | 0 | ||
| F1 | MK 27072-50 | Cartouche | 1993 | R1 | 73 | A1B2C8 | |
| F1 | MK 27072-50 | Cartouche | 1993 | R1 | 0 | ||
| F-16 Fighting Falcon | 4005 | Carte | 1986 | R1 | 21 | il s’agit du jeu F-16 Fighter sous un étiquetage/nom différent | |
| F-16 Fighter | 4081 | Carte | 1986 | R1 | 37 | ||
| F-16 Fighter | 41005 | Carte | 1986 | R1 | 15 | jaquette et manuel en Allemand uniquement, manuel “à l’américaine” | |
| F-16 Fighter | 4581 | Cartouche | 1986 | C | 37 | A2B2C5 | |
| F-16 Fighter | 4581 | Cartouche | 1986 | C | 0 | ||
| Fantastic Dizzy | MK-27074-50 | Cartouche | 1993 | R3 | 6 | jeu “Codemasters”, cartouche avec une forme particulière demi-circulaire. Ne tourne que sur Master System 2 | |
| Fantasy Zone | 5052 | Cartouche | 1986 | C | 70 | A1B1 C5 | |
| Fantasy Zone | 5052 | Cartouche | 1987 | C | 70 | A2B2 C5 | |
| Fantasy Zone | 5052 | Cartouche | 1986 | R1 | 23 | D1 | |
| Fantasy Zone | 5052 | Cartouche | 1987 | C | 23 | D2 : étiquette de la cartouche bleue | |
| Fantasy Zone | 5052 | Cartouche | 1986 | C | 0 | ||
| Fantasy Zone 2 | 7004 | Cartouche | 1987 | R1 | 20 | A1B1 C5 | |
| Fantasy Zone 2 | 7004 | Cartouche | 1987 | R1 | 20 | A2B2 C5 | |
| Fantasy Zone 2 | 7004 | Cartouche | 1987 | R1 | 14 | ||
| Fantasy Zone 2 | 7004 | Cartouche | 1987 | R1 | 0 | ||
| Fantasy Zone : the Maze | 5108 | Cartouche | 1988 | R1 | 11 | A1B1C5 | |
| Fantasy Zone : the Maze | 5108 | Cartouche | 1988 | R1 | 6 | ||
| Fantasy Zone : the Maze | 5108 | Cartouche | 1988 | R1 | 0 | ||
| Férias Frustradas do Pica Pau | 028660 | Cartouche | 1996 | R2 | 0 | ||
| Fifa International Soccer | 028.670 | Cartouche | 1996 | R2 | 0 | ||
| Fire & Ice | ? | Cartouche | ? | R2 | 1 | ||
| Fire & Forget 2 | 27009-50 | Cartouche | 1990 | R2 | 18 | A1B2C6 | |
| Flash (The) | 7506 | Cartouche | 1993 | R2 | 15 | A2B2C7 D1 | |
| Flash (The) | 7506 | Cartouche | 1993 | 15 | A2B2C7 D2 : édition “Classic” (marron/papier journal) | ||
| Flash (The) | 7506 | Cartouche | 1993 | 0 | |||
| Flinstones (The) | MK-27013-50 | Cartouche | 1991 | R1 | 8 | A1B2C8 | |
| Flinstones (The) | MK-27013-50 | Cartouche | 1991 | R1 | 0 | ||
| Forgotten Worlds | 7056 | Cartouche | 1990 | R1 | 27 | A2B2C6 | |
| Forgotten Worlds | 7056 | Cartouche | 1990 | R1 | 0 | ||
| G-Loc Air Battle | 7071 | Cartouche | 1991 | R1 | 40 | A2B2C7 | |
| G-Loc Air Battle | 7071 | Cartouche | 1991 | R1 | 0 | ||
| Gain Ground | 7045 | Cartouche | 1990 | R2 | 24 | A2B2C6 | |
| Gain Ground | 7045 | Cartouche | 1990 | R2 | 0 | ||
| Galaxy Force | 29001 | Cartouche | 1989 | C | 39 | A1 B2C6 | |
| Galaxy Force | 29001 | Cartouche | 1989 | C | 39 | A2 B2C6 | |
| Galaxy Force | 29001 | Cartouche | 1989 | R1 | 21 | la jaquette est couleur argent – Activision | |
| Galaxy Force | 29001 | Cartouche | 1989 | C | 0 | ||
| Gangster Town | 5074 | Cartouche | 1987 | C | 20 | A1B2C5 | |
| Gangster Town | 5074 | Cartouche | 1987 | C | 20 | ||
| Gangster Town | 5074 | Cartouche | 1987 | C | 0 | D1 | |
| Gangster Town | 5074 | Cartouche | 1987 | C | 0 | D2 : jeu réédité avec une jaquette bleue | |
| Game Box Série Lutas | ? | Cartouche | ? | R2 | 0 | compilation regroupant Shinobi, The Ninja et Kung Fu Kid | |
| Game Box Série Corridas | ? | Cartouche | ? | R2 | 0 | compilation regroupant Super Cross, Super Monaco GP et World Grand Prix | |
| Game Box Série Esportes | ? | Cartouche | ? | R2 | 0 | compilation regroupant Great Volleyball, Super Futebol 2 et Wimbledon | |
| Game Box Série Esportes Radicais | ? | Cartouche | ? | R2 | 0 | compilation regroupant les épreuves de Surf et de BMX du jeu California Games | |
| Gauntlet | 25006-50 | Cartouche | 1990 | R1 | 38 | A1B2C6 | |
| Gauntlet | 25006-50 | Cartouche | 1990 | R1 | 0 | ||
| George Foreman’s KO Boxing | MK-27041-50 | Cartouche | 1992 | R2 | 10 | A1B2C8 | |
| George Foreman’s KO Boxing | MK-27041-50 | Cartouche | 1992 | R2 | 0 | ||
| Ghost House | 4002 | Carte | 1986 | R2 | 31 | ||
| Ghost House | 4002 | Carte | 1986 | R2 | 21 | ||
| Ghost House | 4502 | Cartouche | 1986 | C | 31 | A2B2C5 | |
| Ghost House | 4502 | Cartouche | 1986 | C | 0 | ||
| Ghostbusters | 5065 | Cartouche | 1989 | C | 33 | A1 B2C6 | |
| Ghostbusters | 5065 | Cartouche | 1989 | C | 33 | A2 B2C6 | |
| Ghostbusters | 5065 | Cartouche | 1989 | C | 21 | ||
| Ghostbusters | 5065 | Cartouche | 1989 | C | 0 | ||
| Ghouls’n Ghosts | 7055 | Cartouche | 1990 | R1 | 26 | A2B2C6 | |
| Ghouls’n Ghosts | 7055 | Cartouche | 1990 | R1 | 3 | logo “Sega Master System” dans un losange bleu sur le haut de la jaquette avant | |
| Ghouls’n Ghosts | 7055 | Cartouche | 1990 | R1 | 0 | ||
| Global Defense | 5102 | Cartouche | 1988 | R1 | 58 | A1B1 C5 | |
| Global Defense | 5102 | Cartouche | 1988 | R1 | 58 | A2B2 C5 | |
| Global Defense | 5102 | Cartouche | 1988 | R1 | 21 | ||
| Global Defense | 5102 | Cartouche | 1988 | R1 | 0 | ||
| Global Gladiators | MK-27062-50 | Cartouche | 1993 | R1 | 61 | A1B2C8 | |
| Global Gladiators | MK-27062-50 | Cartouche | 1993 | R1 | 0 | ||
| Golden Axe | 9004 | Cartouche | 1989 | C | 82 | A1 B2C6 | |
| Golden Axe | 9004 | Cartouche | 1989 | C | 82 | A2 B2C6 | |
| Golden Axe | 9004 | Cartouche | 1989 | C | 24 | ||
| Golden Axe | 9004 | Cartouche | 1989 | C | 0 | ||
| Golden Axe Warrior | 7505 | Cartouche | 1990 | R2 | 23 | A2B2C1 | |
| Golden Axe Warrior | 7505 | Cartouche | 1990 | R2 | 1 | ||
| Golden Axe Warrior | 7505 | Cartouche | 1990 | R2 | 0 | ||
| Golfamania | 7502 | Cartouche | 1990 | R2 | 31 | A1 B2C6 | |
| Golfamania | 7502 | Cartouche | 1990 | R2 | 31 | A2 B2C6 | |
| Golfamania | 7502 | Cartouche | 1990 | R2 | 0 | ||
| Golvellius | 7017 | Cartouche | 1988 | R2 | 13 | A1B2C1 texte descriptif du jeu sur la jaquette arrière uniquement en Anglais | |
| Golvellius | 7017 | Cartouche | 1988 | R2 | 17 | ||
| Golvellius | 7017 | Cartouche | 1988 | R2 | 0 | ||
| GP Rider | 9013 | Cartouche | 1993 | R1 | 15 | A2B2C7 | |
| GP Rider | 9013 | Cartouche | 1993 | R1 | 0 | ||
| Great Baseball | 5061 | Cartouche | 1987 | C | 16 | A1B1C5 | |
| Great Baseball | 5061 | Cartouche | 1987 | C | 21 | ||
| Great Baseball | 5061 | Cartouche | 1987 | C | 0 | ||
| Great Basketball | 5071 | Cartouche | 1987 | C | 36 | ||
| Great Basketball | 5071 | Cartouche | 1987 | C | 21 | ||
| Great Basketball | 5071 | Cartouche | 1987 | C | 0 | ||
| Great Football | 5058 | Cartouche | 1987 | C | 17 | ||
| Great Football | 5058 | Cartouche | 1987 | C | 21 | ||
| Great Football | 5058 | Cartouche | 1987 | C | 0 | ||
| Great Golf | 5057 | Cartouche | 1987 | C | 33 | A1 B1 C5 | |
| Great Golf | 5057 | Cartouche | 1987 | C | 33 | A1 B2 C5 | |
| Great Golf | 5057 | Cartouche | 1987 | C | 21 | ||
| Great Ice Hockey | 5062 | Cartouche | 1986 | R1 | 5 | ||
| Great Soccer | 4082 | Carte | 1986 | R3 | 1 | jaquette et manuel en Anglais uniquement | |
